42 communes ont voté une motion en faveur d’un "manifeste pour le français"
communes manifeste langue française
En cette période d'élections municipales, le moment est venu de faire un premier point sur la Ligue des Communes de France pour la langue française :
42 communes ont dores et déjà voté une motion en ce sens (39 en métropole, 1 outre-mer et une en Belgique). A ces communes, s'ajoutent 2 autres communes dans lesquelles une promesse écrite du maire devrait amener au vote. Ces communes représentent une grande diversité régionale et couvrent toutes les sensibilités politiques.
Mortagne-au-Perche (Orne) est la dernière à avoir adopté notre manifeste, le 11 mars 2014 à l'unanimité, en pleine campagne des municipales... Le maire, Jean-Claude Lenoir, sénateur, ancien député, s'est fait donner par son conseil mandat de "signer tous textes" qui découleraient de cette adoption
Mortagne-au-Perche (4 076 habitants), est emblématique à la fois comme ville du philosophe Alain, et surtout comme lieu principal d'émigration de Français vers la Nouvelle France à partir de 1640, en proportion de sa population.
1) en Métropole (40 communes)
Arnac-Pompadour | (Corrèze) | 1 227 hab. |
Aussac-Vadalle | (Charente) | 400 hab. |
Bollène | (Vaucluse) | 13 843 hab. |
Brantôme | (Dordogne) | 2 152 hab. |
Brienne-le-Château | (Aube) | 3 500 hab. |
Chablis | (Yonne) | 2 500 hab. |
Chamouilley | (Haute-Marne) | 847 hab. |
Champrougier | (Jura) | 94 hab. |
Charmes-la-Grande | (Haute-Marne) | 170 hab. |
Donnery | (Loiret) | 2 500 hab. |
Évian | (Haute-Savoie) | 8 408 hab. |
Grenay | (Pas-de-Calais) | 6 698 hab. |
Grigny | (Rhône) | 9 000 hab. |
Largny-sur-Automne | (Aisne) | 250 hab. |
Le-Touquet-Paris-plage | (Pas-de-Calais) | 4 538 hab. |
Maisons-Laffitte | (Yvelines) | 23 000 hab. |
Montfermeil | (Seine-Saint-Denis) | 25 000 hab. |
Morbecque | (Nord) | 2 658 hab. |
Moulins-en-Tonnerrois | (Yonne) | 170 hab. |
Mortagne-au-Perche | (Orne) | 4 076 hab. |
Notre-Dame-d’Oé | (Indre-et-Loire) | 3 846 hab. |
Orange | (Vaucluse) | 30 025 hab. |
Parnay | (Maine-et-Loire) | 500 hab. |
Saint-Just | (Ardèche) | 926 hab. |
Saint-Martin-d’Ardèche | (Ardèche) | 1 601 hab. |
Sainte-Maure-de-Touraine | (Indre-et-Loire) | 4 096 hab. |
Saleux | (Somme) | 2 410 hab. |
Saulxures-sur-Moselotte | (Vosges) | 2 742 hab. |
Saumur | (Maine-et-Loire) | 27 283 hab. |
Sougères-en-Puisaye | (Yonne) | 336 hab. |
Tocqueville-les-Murs | (Seine-Maritime) | 300 hab. |
Thonon | (Haute-Savoie) | 33 928 hab. |
Uchaux | (Vaucluse) | 1 386 hab. |
Vauville | (Calvados) | 235 hab. |
Verdun | (Meuse) | 21 000 hab. |
Vézelay | (Yonne) | 447 hab. |
Villejoubert | (Charente) | 340 hab. |
Vincelles | (Yonne) | 1 075 hab. |
Viviers | (Ardèche) | 3 895 hab. |
Yerres | (Essonne) | 29 050 hab. |
2) Outre-mer (1 commune)
Dumbéa | (Nouvelle-Calédonie) | 26 779 hab. |
3) Belgique (1 commune)
Ans | (province de Liège) | 27 750 hab. |
4) Communes pour lesquelles le maire s'est engagé par écrit (2 communes)
Douai | (Nord) | 41 915 hab |
Suresnes | (Hauts de Seine) | 46 876 hab |